Lilie (Lilium)
- Stanoviště: polostinné až slunné; půdy písčitohlinité, propustné a živné
- Výška: podle druhu a odrůdy 40 cm–2,4 m
- Doba kvetení: podle druhu mezi květnem a říjnem
- Množení: výsevem, dělením nebo dceřinými cibulkami
Šlechtěné lilie (hybridy)
Křížením vzniklo velké množství odrůd, které se rozdělují do jednotlivých odrůdových skupin. Nejvíce odrůd vyšlechtil slavný šlechtitel lilií Jan de Graaf v USA.
Asijské hybridy
Vznikly převážně z rodičovských druhů Lilium bulbiferum, L. davidii a L. pumilum. Tvarem květu se podobají lilii cibulkonosné.
Maculatum-hybridy
- Výška: 50–60 cm
- Doba kvetení: červen–srpen
| Odrůda | Barva |
|---|---|
| ‘Alice Wilson’ | světle žlutá |
| ‘Bicolor’ | ohnivě červená |
| ‘Mahagony’ | mahagonově červená |
Lilium × hollandicum
- Výška: 50–80 cm
- Doba kvetení: červen–srpen
| Odrůda | Barva |
|---|---|
| ‘Apricot’ | meruňkově oranžová |
| ‘Erectum’ | karmínově šarlatová s oranžovou |
| ‘Golden Fleece’ | svítivě meruňkově žlutá |
| ‘Vermillon Brillant’ | výrazně červená |
Auratum-hybridy
Vedle jiných druhů se na vzniku podílely Lilium auratum a L. speciosum. Kvetou v srpnu a jejich až 30 cm velké květy jsou ploché až mírně nálevkovité. Výška rostlin se pohybuje mezi 1,4 a 1,8 m.
| Odrůda | Barva |
|---|---|
| ‘American Eagle’ | bílá s červenými skvrnami |
| ‘Imperial Crimson’ | bílá s třešňově červeným páskem |
| ‘Imperial Silver’ | bílá s červenými tečkami |
| ‘Jamboree Strain’ | bílá s nádechem růžové |
| ‘Red Band Strain’ | bílá s červeným páskem |
Aurelianense-hybridy
Vznikly křížením rodičovských druhů Imperiale-hybridů s Lilium henryi. Rostliny jsou vzrůstné (až 2,4 m vysoké) a kvetou v červen- ci a srpnu; mají otevřené hvězdo- vité květy.
| Odrůda | Barva |
|---|---|
| ‘Bright Star’ | bílá s oranžovým středem |
| ‘Golden Sunburst Strain’ | zlatožlutá s nazelenalým středem |
| ‘Silver Sunburst’ | lomeně bílá s oranžovým středem |
| ‘Thunderbolt’ | tmavě žlutá |
Candidum-hybridy
Tímto jménem se označují hlavně kříženci Lilium candidum a L. chalcedonicum. Květy jsou tur- banovité a objevují se v červenci. Rostliny jsou 1-1,5 m vysoké.
| Odrůda | Barva |
|---|---|
| ‘Ares’ | červeně oranžová |
| ‘Artemis’ | růžová |
| ‘Zeus’ | cihlově červená |
Imperiale-hybridy
Z rodičovských druhů je nejdůle- žitější Lilium regale. Květy jsou trubkovité a objevují se v červen- ci. Výška rostlin je 1-1,2 m.
Hansonii-hybridy
K nejdůležitějším rodičovským druhům mj. patří Lilium hansonii a L. martagon. Odrůdy velmi sil- ně rostou a potřebují polostinné až stinné stanoviště. Barevná šká- la sahá od lomené bílé přes žlu- tou a oranžovou až k tmavočer- vené. Výška rostlin se pohybuje mezi 80 a 110 cm.
| Odrůda | Barva |
|---|---|
| L. × dalhansonii | zářivě hnědá s oranžovým středem |
| ‘Album’ | bílá s tmavším středem |
| ‘Grandiflorum’ | oranžově žlutá, velký květ |
| ‘Marhan’ | žlutá a oranžová |
| ‘Mrs. R. O. Backhouse’ | oranžově žlutá s hnědými skvrnami |
| ‘Rubrum’ | bílá s karmínově červenou kresbou |
Botanické druhy lilií - nároky a vlastnosti
| Druhy/odrůdy a původ | Výška (cm) | Stanoviště | Kvetení | Barva/tvar květu | Zvláštnosti |
|---|---|---|---|---|---|
| Lilium amabile (Korea) | 60 | slunné | VII | oranžově červená s černými tečkami | |
| L. auratum – lilie zlatá (Japonsko) | 120 | slunné až polostinné | VIII–IX | bílá s červenými tečkami, ploše miskovitý | |
| L. bulbiferum – lilie cibulkonosná (střední Evropa) | 50–100 | slunné | VI–VII | oranžově žlutá, miskovitý | cibulky v paždí listů |
| L. canadense (Kanada) | 150 | slunné | VI–VIII | oranžově žlutá, zvonkovitý ve volném hroznu | |
| L. cernuum (Dálný východ) | 50 | slunné | VI–VII | růžová s tmavšími tečkami, květy ve volných hroznech | listy úzké |
| L. chalcedonicum (Řecko) | 60–120 | slunné až polostinné | VII–VIII | zářivě šarlatově červená | dlouho vydrží |
| L. davidii var. wilmottiae (S’-čchuan) | 150 | slunné až polostinné | VI–VII | zářivě oranžově červená s černými tečkami, květy až po 30 v pyramidálním hroznu | listy trávovité |
| L. formosanum (Tchaj-wan) | 120–150 | slunné | VII–IX | čistě bílá, zevně červená | |
| L. hansonii (Korea) | 150 | polostinné až stinné | VI–VII | zlatožlutá s červenohnědými tečkami | listy kopinaté až eliptické |
| L. humisanum (Kalifornie) | 150–180 | slunné | VII | oranžově červená s karmínově červenými špičkami | |
| L. henryi (střední Čína) | 180–240 | slunné | VIII | oranžově žlutá s hnědými tečkami, velký květ | listy široké |
| L. leichtlinii var. maximowiczii | 150 | slunné | VIII | oranžově červená s hnědými skvrnami, turbanovitý | |
| L. martagon – lilie zlatohlávek (střední a jižní Evropa) | 80 | polostinné až stinné | VI–VII | vínově červená s hnědými skvrnami | |
| Lilium martagon – odrůda ‚Album‘, čistě bílá | |||||
| Lilium pumilum, syn. L. tenuifolium (Sibiř, Čína) | 40 | slunné | VI–VII | zářivě šarlatově červená, turbanovitý | listy velmi úzké |
| L. pyrenaicum (Pyreneje) | 60–120 | slunné | V–VI | žlutá s tmavými skvrnami | listy hustě postavené |
| L. regale – lilie královská (Čína) | 100 | slunné | VII–VIII | bílá, zevně slabě růžová, nálevkovitý | silně voní |
| L. speciosum – lilie nádherná (Japonsko) | 80–100 | polostinné až stinné | VIII–IX | bílá se zahnutými špičkami | listy tmavozelené, tuhé |
| Lilium speciosum – odrůdy: ‚Album‘, ‚Rubrum‘, ‚Marveleur‘, ‚Uchida Kanoko‘ | |||||
| L. tigrinum – lilie tygrovaná (Japonsko, Korea, Čína) | 60–150 | slunné | VIII–IX | oranžově červená s hnědými skvrnami | |
| Lilium tigrinum – odrůdy: ‚Flaviflorum‘, ‚Splendens‘ |